Es hat eine hohe Bruchlast und ein der besten Durchmesser/Bruchlast Verhältnis auf dem Markt.
Beschreibung
Ein Riggingseil aus Polyester, das sehr biegsam ist und sich wenig dehnt. Um sich allen Ablassgeräte anzupassen, wird es in 5 Durchmesser vorgeschlagen: die 4 „üblichen“ Durchmesser, von 12 bis 18 mm, aber auch in 10 mm. Der zusätzliche Durchmesser ist optimal für die Benutzung mit dem MICRO-CYLINDRE, aber auch für die alltägliche Rigging-Arbeit - ob für eine Fällung oder um eine Branche zu riggen. Denn es ist ein äußerst leichtes Seil, immerhin mit einer sehr guten Bruchlast.
Maschinen-Richtlinie 2006/42/CE
Doppelgeflecht - 16 Fäden
100% Polyester
Technische datei
Durchmesser | Gewicht | Bruchlast | Bruchlast mit Spleiß | Komposition |
10 mm (weiß und orange) | 86 g/m | 30 kN / Nutzlast (Koef. 7): 4,3 kN | 29 kN / Nutzlast (Koef. 7): 4,1 kN | 53 % Kern, 47 % Mantel |
12 mm (weiß und blau) | 119 g/m | 42 kN / Nutzlast (Koef. 7): 6 kN | 40 kN / Nutzlast (Koef. 7): 5,7 kN | 57 % Kern, 43 % Mantel |
14 mm (weiß und grün) | 153 g/m | 55 kN / Nutzlast (Koef. 7): 7,8 kN | 52 kN / Nutzlast (Koef. 7): 7,4 kN | 55 % Kern, 45 % Mantel |
16 mm (weiß und rot) | 203 g/m | 72 kN / Nutzlast (Koef. 7): 10 kN | 70 kN / Nutzlast (Koef. 7): 10 kN | 56 % Kern, 44 % Mantel |
18 mm (weiß und schwarz) | 256 g/m | 86 kN / Nutzlast (Koef. 7): 12,2 kN | 78 kN / Nutzlast (Koef. 7): 11 kN | 56 % Kern, 44 % Mantel |
Herunterladen
E-shop
Zusatzprodukte
Related blog
Neues Riggingseil, KATUALI
Das KATUALI verfügt über hervorragende Eigenschafte und hat das beste Durchmesser/Bruchlast-Verhältnis des Markts. Seine 5 Durchmesser (10 bis 18 mm) ermöglichen eine Benutzung mit allen Abl [...]